Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
Aucun partenaire enregistré.
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Antoine DEVAUX | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Équipe Jean-Baptiste ALLOUARD | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Enzo PRESTI | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Louis DANSETTE | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Vianney BONDUELLE | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Frederic CAY | 12 - 10 | Victoire |
| Poule | Équipe Jean-Baptiste ALLOUARD | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Équipe Antoine DEVAUX | 3 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Équipe Stephane BALLONET | 3-11, 11-3, 11-0 | Victoire |
| Demi-finales | Équipe Jules MASSELOT | 1-11, 9-11 | Défaite |
| Petite finale | Équipe Antoine DEVAUX | 3 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Jean-Baptiste ALLOUARD | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Enzo PRESTI | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Louis DANSETTE | 11 - 3 | Victoire |
| Quarts de finale | Équipe Vianney BONDUELLE | 11 - 5 | Victoire |
| Demi-finales | Yani TIR | 11 - 8 | Victoire |
| Finale | Laurent BAILLET | 15 - 13 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés