Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
Aucun partenaire enregistré.
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Dylan SAINT POL | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Équipe Valentin HONORE | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Équipe Dimitri | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Valentin LECOCQ | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Albert DAO | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Dimitri | 1 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Valentin LECOCQ | 1 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Dylan SAINT POL | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Valentin HONORE | 11 - 4 | Victoire |
| 8èmes de finale | Équipe Albert DAO | 1 - 15 | Défaite |
| Classement 9e-12e | Équipe Valentin HONORE | 15 - 9 | Victoire |
| Classement 9e-12e | Équipe Didier ASTESAN | 11 - 15 | Défaite |
| Classement 11e-12e | Équipe Dylan SAINT POL | 1 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés