Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Jayson ALLEN | 3 | 1 | 33.3% |
| Johanne GUITEL | 3 | 3 | 100% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Da Silva JORGE / Edw in TENG | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Karl FALZON / Victor SCIBERRAS | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Marc HUBERTY / Russell HUMBLES | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Eric DAY / Stéphanie MOURIN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Andrea PATTI / Sylvie VERRIER | 1 | 1 | 0 | +1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés