Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Nicolas EBRAN | 4 | 1 | 25% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Daniel DO / Myriam ENMER | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Sébastien BIGOT / Anne LORIOT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Manon CASTEL / Jb PAUTE | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Baptiste DUSSART / Emily SCHENK | 1 | 1 | 0 | +1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés