Non classé
Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
Aucun partenaire enregistré.
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Ali FASSAHI | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Équipe Vianney BONDUELLE | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Équipe Jules MASSELOT | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Xavier AVELANGE | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Sébastien VIENNE | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe John BESCHE | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | Équipe Virgile ALAER | 9 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Didier ASTESAN | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Gaetan LASSOUS | 11 - 4 | Victoire |
| 8èmes de finale | Équipe Valentin HONORE | 15 - 6 | Victoire |
| Quarts de finale | Équipe Albert DAO | 9 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Équipe Dimitri | 15 - 7 | Victoire |
| Classement 5e-6e | Équipe Mathieu WEEXSTEEN | 9 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Louis DANSETTE | 11 - 5 | Victoire |
| Poule | Équipe Stephane BALLONET | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Équipe Jules MASSELOT | 5 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Équipe Jean-Baptiste ALLOUARD | 11-1, 11-5 | Victoire |
| Demi-finales | Équipe Antoine DEVAUX | 1-11, 11-3, 11-8 | Victoire |
| Finale | Équipe Jules MASSELOT | 3-11, 11-7, 5-11 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Ali FASSAHI | 11 - 9 | Victoire |
| Poule | Équipe Vianney BONDUELLE | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Équipe Cyprien GAVOIS | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Équipe Sébastien VIENNE | 11 - 4 | Victoire |
| Poule | Équipe Jean-Baptiste ALLOUARD | 11 - 1 | Victoire |
| Demi-finales | Équipe Vianney BONDUELLE | 11 - 8 | Victoire |
| Finale | Équipe Ali FASSAHI | 11 - 6 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Xavier AVELANGE | 11 - 7 | Victoire |
| Poule | Équipe Sébastien VIENNE | 11 - 5 | Victoire |
| Poule | Franky LESSART | 11 - 0 | Victoire |
| Quarts de finale | Enzo PRESTI | 11 - 8 | Victoire |
| Demi-finales | Hugo DELABY | 12 - 10 | Victoire |
| Finale | Julien MARRIEN | 13 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés