Non classé
Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
Aucun partenaire enregistré.
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Romain SPELLER | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Équipe Mohamed-Ali EL BOROMI | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Gervais NDJOMO | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Samuel PERROUDON | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Laurent FIARD | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Romain SPELLER | 11 - 0 | Victoire |
| Poule | Équipe Adlan BOUNEMOURA | 11 - 0 | Victoire |
| Poule | Équipe Alban SAUCE | 8 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Équipe Charles DECHÊNE | 11 - 1 | Victoire |
| Demi-finales | Équipe Romain SPELLER | 11 - 2 | Victoire |
| Finale | Équipe Clovis DAME | 7 - 15 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Mohamed-Ali EL BOROMI | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Équipe Gervais NDJOMO | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | Équipe Samuel PERROUDON | 11 - 5 | Victoire |
| Quarts de finale | Équipe Laurent FIARD | 15 - 2 | Victoire |
| Demi-finales | Équipe Anton VORONIN | 15 - 3 | Victoire |
| Finale | Équipe Laurent GARDEY | 11-1, 11-2 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés