Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Eric DAY | 3 | 2 | 66.7% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Aubin DUCHIER / Sophie GREGOIRE | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Gerald SAINTOME / Carine DELPEYROUX | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Charles BOWEN-RAYNER / Manon CASTEL | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés