Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
Aucun partenaire enregistré.
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Gaël LAMBERTIN | 2 | 1 | 1 | = |
| Équipe David CHUVIN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Jerome VILLARD | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Michael STEPHAN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Laurent DELORY | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe David CHUVIN | 11 - 5 | Victoire |
| Poule | Équipe Jerome VILLARD | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Équipe Michael STEPHAN | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Équipe Gaël LAMBERTIN | 9 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Laurent DELORY | 11 - 1 | Victoire |
| Quarts de finale | Équipe Fabien LÉVI | 15 - 10 | Victoire |
| Demi-finales | Équipe Stephane AGEZ | 15 - 8 | Victoire |
| Finale | Équipe Gaël LAMBERTIN | 7-11, 11-6, 11-9 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés