Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| June KREUTLEIN | 6 | 6 | 100% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Margaret ROSSI / Cecilia DIVETT | 2 | 2 | 0 | +2 |
| MORTON Lorel / Susan HOLMSTRÖM | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Caroline RIMBERT / Maïté BIANCANIELLO | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Natalia DONATO / Shelley JOHNSON | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Margaret ROSSI / Cecilia DIVETT | 11 - 4 | Victoire |
| Poule | Caroline RIMBERT / Maïté BIANCANIELLO | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Natalia DONATO / Shelley JOHNSON | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | MORTON Lorel / Susan HOLMSTRÖM | 11 - 9 | Victoire |
| Demi-finales | MORTON Lorel / Susan HOLMSTRÖM | 15 - 0 | Victoire |
| Finale | Margaret ROSSI / Cecilia DIVETT | 11-5, 11-6 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés