Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Natalia DONATO | 5 | 0 | 0% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| MORTON Lorel / Susan HOLMSTRÖM | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Caroline RIMBERT / Maïté BIANCANIELLO | 1 | 0 | 1 | -1 |
| June KREUTLEIN / Line POTIN | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Margaret ROSSI / Cecilia DIVETT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Caroline RIMBERT / Maïté BIANCANIELLO | 7 - 11 | Défaite |
| Poule | MORTON Lorel / Susan HOLMSTRÖM | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | June KREUTLEIN / Line POTIN | 2 - 11 | Défaite |
| Poule | Margaret ROSSI / Cecilia DIVETT | 2 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | MORTON Lorel / Susan HOLMSTRÖM | 4 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés