Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
Aucun partenaire enregistré.
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Didier ASTESAN | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Équipe Virgile ALAER | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe John BESCHE | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Laurent BAILLET | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Valentin LECOCQ | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Didier ASTESAN | 11 - 8 | Victoire |
| Poule | Équipe Virgile ALAER | 8 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe John BESCHE | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | Équipe Laurent BAILLET | 4 - 11 | Défaite |
| 8èmes de finale | Équipe Valentin LECOCQ | 7 - 15 | Défaite |
| Classement 9e-12e | Équipe Cédric SELVA | 15 - 8 | Victoire |
| Classement 9e-12e | Équipe Dylan SAINT POL | 16 - 14 | Victoire |
| Classement 9e-10e | Équipe Didier ASTESAN | 15 - 3 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés