Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Léo CHOMEZ | 6 | 4 | 66.7% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Andy RAMAMONJISOA / Arthur ALLEGRE | 2 | 1 | 1 | = |
| Nolan MITAUT / Elio HOUARD | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Christophe GATTOLIN / Florian GATTOLIN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Vincent RUIZ / Valentin RUIZ | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Eliott DE WITTE / Gael RAIMBAULT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Nolan MITAUT / Elio HOUARD | 15 - 6 | Victoire |
| Poule | Christophe GATTOLIN / Florian GATTOLIN | 15 - 7 | Victoire |
| Poule | Andy RAMAMONJISOA / Arthur ALLEGRE | 17 - 15 | Victoire |
| Quarts de finale | Vincent RUIZ / Valentin RUIZ | 11-6, 11-6 | Victoire |
| Demi-finales | Eliott DE WITTE / Gael RAIMBAULT | 3-11, 4-11 | Défaite |
| Petite finale | Andy RAMAMONJISOA / Arthur ALLEGRE | 4-11, 9-11 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés