5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Corine DERRIEN | 3 | 2 | 66.7% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Thierry GONZ ALEZ / Karina ZALUSKI | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Nacre TOM / Segolene ADAM | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Tim ZIJLMANS / Virginie VIDAL | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés