Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Patrick MURPHY | 3 | 1 | 33.3% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Tobias BULH JENSEN / Isabelle SARRAZIN | 1 | 0 | 1 | -1 |
| David RICHARDSON / Hélène LAURENT | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Mauro GARCIA / Clara CONTIS | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés