Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Manon CASTEL | 3 | 1 | 33.3% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Maurizio CURTI / Johanne GUITEL | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Stephen LUCAS / Laura DANZO | 1 | 0 | 1 | -1 |
| James CHAUDRY / Anaïs GESLIN | 1 | 1 | 0 | +1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés