5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Charles BOWEN-RAYNER | 3 | 1 | 33.3% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Gerald SAINTOME / Carine DELPEYROUX | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Aubin DUCHIER / Sophie GREGOIRE | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Eric DAY / Stéphanie MOURIN | 1 | 1 | 0 | +1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés