Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| David RICHARDSON | 3 | 0 | 0% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Mauro GARCIA / Clara CONTIS | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Patrick MURPHY / Virginie KAUFFMANN | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Tobias BULH JENSEN / Isabelle SARRAZIN | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés