Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Fanny HERNJA | 3 | 2 | 66.7% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Ronald DEGAND / Anne LORIOT | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Laurent VANDELOISE / Giulia GIRELLI ZUBANI | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Bhanu BAWEJA / Elodie MERMOZ | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ce joueur n'a pas encore de tournoi terminé à afficher.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés