Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Holmström SUSAN | 14 | 9 | 64.3% |
| Jeffrey LILL | 6 | 4 | 66.7% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Sophie BELTRANDO / Cyril BELTRANDO | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Jeffrey LILL / Nadine ROUSSEAU | 2 | 1 | 1 | = |
| Wynn MARK / Isabelle WYNN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Patrick REINE / Natacha CARTA | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Hervé LAMASSE / Sandrine LAMASSE | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Etienne PALASTI / Raphaël GROSSIORD | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Cedric TWARDZIK / Eydin LAGUEL | 11 - 5 | Victoire |
| Poule | Jean-François VILLETTE / Louis VILLETTE | 12 - 10 | Victoire |
| Quarts de finale | Victor GABAI / Amir ASSEFI | 15 - 7 | Victoire |
| Demi-finales | Olivier DURIGON / Fabrice MULLER | 4 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Alejandro LENDÍNEZ / Maxence CHUVIN | 15 - 8 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Morton LOREL / Tony BRANSTETTER | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Louis VILLETTE / Christina MINTOWT-CZYZ | 1 - 11 | Défaite |
| Poule | Jeffrey LILL / Nadine ROUSSEAU | 11 - 9 | Victoire |
| 8èmes de finale | Daniel CAUDAL / Marie Noëlle HETTE | 15 - 4 | Victoire |
| Quarts de finale | Carol DONATO / Natalia DONATO | 15 - 11 | Victoire |
| Demi-finales | Timmy DIVETT / Aurora PEDRAZZI | 4 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Jeffrey LILL / Nadine ROUSSEAU | 14 - 16 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Wynn MARK / Isabelle WYNN | 12 - 10 | Victoire |
| Poule | Patrick REINE / Natacha CARTA | 11 - 2 | Victoire |
| Poule | Sophie BELTRANDO / Cyril BELTRANDO | 7 - 11 | Défaite |
| Poule | Hervé LAMASSE / Sandrine LAMASSE | 12 - 10 | Victoire |
| Quarts de finale | Thomas GOODWIN / Hélène HUGONET | 15 - 3 | Victoire |
| Demi-finales | Sophie BELTRANDO / Cyril BELTRANDO | 12 - 15 | Défaite |
| Petite finale | Julia HASTON / Peter KINGSFORD | 15 - 9 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés