Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
Aucun partenaire enregistré.
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Alexandre AUBERT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Samuel PERROUDON | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Gervais NDJOMO | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Morgane BOTTON | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe Luc HYVERNAT | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Luc HYVERNAT | 11 - 4 | Victoire |
| Poule | Équipe Loris CURTILLET | 8 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Arnaud LOSSERAND | 11 - 2 | Victoire |
| 8èmes de finale | Équipe Laurent FOREL | 11 - 3 | Victoire |
| Quarts de finale | Équipe Dimitri | 11 - 2 | Victoire |
| Demi-finales | Équipe Paul LECERF | 1 - 11 | Défaite |
| Petite finale | Équipe Nolan CHOUTEAU | 15 - 4 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Alexandre AUBERT | 1 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Samuel PERROUDON | 8 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Gervais NDJOMO | 6 - 11 | Défaite |
| Demi-finales | Équipe Morgane BOTTON | 15 - 6 | Victoire |
| Finale | Équipe Luc HYVERNAT | 11-3, 11-1 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés